Schützenkönige seit 1926
Jahr | Name |
---|---|
1926 | Johann Schmal |
1927 | Heinrich Hödtke |
1928 | Willi Müller |
1929 | Josef Niemand |
1930 | Hubert Schumacher |
1951 | Kurt Hödtke |
1952 | Theo Overrath |
1953 | Heinz Büht |
1954 | Alfred Hödtke |
1955 | Kurt Schmitz |
1956 | Präses Pastor Braun |
1957 | Julius Müller |
1958 | Ernst Pütz |
1959 | Karl Lob |
1960 | Josef Lob |
1961 | Alfons Skott |
1962 | Alfons Stiefelhagen |
1963 | Paul Lob |
1964 | Johann Homberg |
1965 | Heinrich Hödtke |
1966 | Ludwig Stiefelhagen |
1967 | Ludwig Stiefelhagen i.V. |
1968 | Hans Josef Höhr |
1969 | Jakob Hönerbach |
1970 | Johann Höller |
1971 | Werner Hödtke |
1972 | Heinz Breidenbach |
1973 | Hans Karge |
1974 | Edilbert Lindemeier |
1975 | Franz Lamers |
1976 | Willi Külheim |
1977 | K.Fr. Willich |
1978 | Berthold Blass |
1979 | Willi Volker |
1980 | Paul-Rainer Gerwink |
1981 | Günter Bremer |
1982 | Josef Bosbach |
1983 | Karl Haas |
1984 | Helmut Niemand |
1985 | Bernd Jüncke |
1986 | Hans Walter Klug |
1987 | Günter Breidenbach |
1988 | Oswald Schumacher |
1989 | Peter Fabry |
1990 | Georg Causemann |
1991 | Dieter Adolphs |
1992 | Achim Hönerbach |
1993 | Gregor Miebach |
1994 | Klaus Wendeler |
1995 | Hans Braun |
1996 | Harald Clever |
1997 | Karl Pütz |
1998 | Günter Feldhoff |
1999 | Bernd Werner |
2000 | Michael Schmitz |
2001 | Rüdiger Meckbach |
2002 | Stefan Blumberg |
2003 | Willi Franz (Rufname Herbert) Löhn |
2004 | Thomas Rudolph |
2005 | Stephan Ditger |
2006 | Ulrich Hüttl |
2007 | Klaus Hungenberg |
2008 | Guido Dörpinghaus |
2009 | Peter Hödtke |
2010 | Bernd Klein |
2011 | Bernhard Lamers |
2012 | Christian Wendeler |
2013 | Peter Schröder |
2014 | Udo Klein |
2015 | Hans-Peter Höller |
2016 | Burkhard Hödtke |
2017 | Günter Feldhoff |
2018 | Klaus Hungenberg |
2019 | Erwin Höller |
2022 | Jörg Rudolph |
Schützenprinzen seit 1955
Jahr | Name |
---|---|
1955 | Walter Buttgereit |
1956 | WernerHödtke |
1957 | Hans Josef Höhr |
1958 | Herm.Josef Breidenbach |
1959 | Eduard Schüttler |
1960 | Walter Müller |
1961 | Udo Müller |
1962 | Werner Krug |
1963 | Gerd Hardenbicker |
1964 | Karl Heinz Becker |
1965 | Friedel Werner |
1966 | Kurt Müller |
1967 | Ulrich Schwamborn |
1968 | Alfred Klein |
1969 | Hans Külheim |
1970 | Klaus Wendeler |
1971 | Rolf Hönerbach |
1972 | Bernd Bremer |
1973 | Karl-Willi Renk |
1974 | Hans-Willi Breidenbach |
1975 | Achim Hönerbach |
1976 | Norbert Haeger |
1977 | Wilfried Schröder |
1978 | Achim Stiefelhagen |
1979 | Hans-Peter Höller |
1980 | Ulrich Hüttl |
1981 | Bernd Klein |
1982 | Frank Buttgereit |
1983 | Guido Hönerbach |
1984 | Peter Hödtke |
1985 | Klaus Hungenberg |
1986 | Burkhard Hödtke |
1987 | Uwe Lamers |
1988 | Edwin Schumacher |
1989 | Guido Krist |
1990 | Chistian Läuffer |
1991 | Herbert Gräf |
1992 | Jörg Gerwink |
1993 | Andreas Delmere |
1994 | Georg Klug |
1995 | Daniel Scholz |
1996 | Thomas Rudolph |
1997 | Harald Krist |
1998 | Benedikt Löhn |
1999 | Karsten Wendler |
2000 | Christian Wendeler |
2001 | Torsten Prinz |
2002 | Patrik Löhn |
2003 | Martin Jansen |
2004 | Jörg Rudolph |
2005 | Simon Zens |
2006 | Johannes Hüttl |
2007 | David Zens |
2008 | Robert Rembold |
2009 | Lukas Braun |
2010 | Felix Höller |
2011 | Christoph Hüttl |
2012 | Marc Bonrath |
2013 | Lukas Hödtke |
2014 | Patrick Ossendorff |
2015 | Steffen Schröder |
2016 | Jonas Hödtke |
2017 | Jonas Ditger |
2018 | Lukas Hungenberg |
2019 | Phil Höller |
2022 | Lucas Selbach |
Schülerprinzen seit 1994
Jahr | Name |
---|---|
1994 | Patrik Löhn |
1995 | Sebastian Höller |
1996 | Philip Hagen |
1997 | Thomas Ommer |
1998 | Johannes Hüttl |
1999 | Tim Höller |
2000 | Robert Rembold |
2001 | Fabian Höller |
2002 | Lukas Hödtke |
2003 | Lukas Braun |
2004 | Patrick Ossendorff |
2005 | Sven Tegethoff |
2006 | Felix Höller |
2007 | Leonard Rembold |
2008 | Fabian Dörpinghaus |
2009 | Jonas Ditger |
2010 | Julian Hungenberg |
2011 | Niklas Kierdorf |
2012 | Max Krebs |
2013 | Daniel Gleich |
2014 | Luca Lindemeier |
2015 | Benedikt Lorenz |
2016 | Tim Orbach |
2017 | Lucas Selbach |
2018 | Luis Körner |
2019 | Lukas Steuer |
2022 | Raphael Lorenz |
Bezirkskönige (Sülztal) seit 2005
Jahr | Name |
---|---|
2005 | Stefan Ditger |
2010 | Peter Hödtke |
2013 | Christian Wendeler |
2017 | Burkhard Hödtke |
2023 | Jörg Rudolph |
Bezirksprinzen (Sülztal) seit 1966
Jahr | Name |
---|---|
1966 | Kurt Müller |
1969 | Hans Külheim |
1970 | Klaus Wendeler |
1971 | Rolf Hönerbach |
1972 | Bernd Bremer |
1975 | Achim Hönerbach |
1983 | Guido Hönerbach |
1984 | Peter Hödtke |
1987 | Burkhard Hödtke |
1991 | Herbert Gräf |
1994 | Georg Klug |
1996 | Thomas Rudolph |
2005 | Simon Zens |
2009 | Robert Rembold |
2017 | Jonas Hödtke |
2018 | Jonas Ditger |
2019 | Lukas Hungenberg |
2022 | Phil Höller |
Bezirksschülerprinzen (Sülztal) seit 1994
Jahr | Name |
---|---|
1994 | Patrick Löhn |
2003 | Lukas Hödtke |
2015 | Luca Lindemeier |
2016 | Benedikt Lorenz |
2018 | Lucas Selbach |
2019 | Luis Körner |